| Dates | Theatre | Performances | Requested | Commands | Benefit | Revenue | Available Revenue % | Capacity % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Apr 1768 | Covent Garden | The Merchant Of Venice, Amelia, The Provenzales, The Irish Lilt | No | No | Yes | £235 5s | N/A | N/A |
| 28 Apr 1768 | Covent Garden | King Lear, Amelia, The Highland Reel | No | No | No | £109 7s | N/A | N/A |
| 09 May 1768 | Covent Garden | Cymbeline, Amelia, The Provenzales | No | No | Yes | £165 3s | N/A | N/A |
| 14 Dec 1771 | Drury Lane | Timon Of Athens, Amelia | No | No | No | £128 17s | 40% | N/A |
| 16 Dec 1771 | Drury Lane | Rule A Wife, Amelia, The Sailors' Revels | Yes | No | No | £252 2s 6d | 63% | N/A |
Showing 1 to 5 of 5 results