| Dates | Theatre | Performances | Requested | Commands | Benefit | Revenue | Available Revenue % | Capacity % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Feb 1789 | Covent Garden | The Conscious Lovers, Hide and Seek | No | No | No | £230 15s | 56% | N/A |
| 26 Feb 1789 | Covent Garden | The Prophet, The Child of Nature, Hide and Seek | No | No | No | £182 11s 6d | 46% | N/A |
| 02 Mar 1789 | Covent Garden | The Toy, Hide and Seek, Fortune's Favor, or The Lovers Lottery | No | No | No | £147 | 42% | N/A |
| 05 Mar 1789 | Covent Garden | The Old Batchelor, Hide and Seek, Leap Year | No | No | No | £223 16s | 69% | N/A |
| 09 Mar 1789 | Covent Garden | Hide And Seek, The Child of Nature, The Farmer | No | No | No | £154 1s 6d | 44% | N/A |
| 12 Mar 1789 | Covent Garden | The Old Batchelor, Hide and Seek, Fortune's Favor | No | No | Yes | £148 1s 6d | N/A | N/A |
Showing 1 to 6 of 6 results